O NÚCLEO
FUNDADOR
CAPITAL INICIAL
434314.83 €
34.53%
Câmara Municipal de Cascais
9.2%
Sociedade Estoril Sol
5.75%
Carlos Oliveira
5.75%
Germano de Sousa
5.75%
JDJR Invest, SA
5.75%
Pestana Cascais
5.75%
Stellamare
3.44%
Abrantina
3.44%
Banco Pinto & Sotto Mayor incorporado no Banco Comercial Português, SA
3.44%
Companhia de Seguros Império
3.44%
Guia- Quinta da Marinha Sociedade de Construções e Turismo
3.44%
Stanley Ho (a título pessoal)
3.44%
Solbi – Sociedade Luso-Britânica de Informática, Lda
3.44%
Alves Ribeiro Lda
3.44%
Américo Simões Santo (a título pessoal)
APOIOS FINANCEIROS
PÚBLICOS
| Valores em Euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio de Cascais | 330000 | 132766 | 498000 | 353336 | 279299 | 150000 | 345554 | 349000 | 949000 | 600000 | 438085 |
| Turismo de Portugal | 3048 | ||||||||||
| Cascais Dinâmica | 267092 | 50000 | 100000 | 100000 | 325000 | ||||||
| PRIVADOS | |||||||||||
| Estoril Sol III | 65000 | 65000 | 50000 | 50000 | 25000 | ||||||
| Outros Apoios Privados | 4888 | 8000 | 27800 | 28500 | 4000 |

